<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Esportazioni di vino &#8211; confronto Italia, Francia, Spagna e Australia &#8211; dati primo semestre 2008</title>
	<atom:link href="http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html</link>
	<description>Dati delle vendemmie, statistiche produttive, risultati economici dei principali produttori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Link sul vino del 19 ottobre 2008 : Vino24</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html/comment-page-1#comment-1059</link>
		<dc:creator>Link sul vino del 19 ottobre 2008 : Vino24</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html#comment-1059</guid>
		<description>[...] Pubblicato da: fabio ingrosso - Ott 19, 2008 in News    Esportazioni di vino (confronto Italia, Francia, Spagna e Australia) Raffrontando i dati relativi al primo semestre 2008 emerge che: (1) il +6% delle esportazioni italiane non è un gran risultato, altri hanno fatto meglio (2) come ci si aspettava l’Australia non ha vino a sufficienza e le sue esportazioni stanno crollando (3) l’exploit dello spumante italiano non è isolato: una performance del tutto sovrapponibile è quella del Cava spagnolo. Leggi qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pubblicato da: fabio ingrosso &#8211; Ott 19, 2008 in News    Esportazioni di vino (confronto Italia, Francia, Spagna e Australia) Raffrontando i dati relativi al primo semestre 2008 emerge che: (1) il +6% delle esportazioni italiane non è un gran risultato, altri hanno fatto meglio (2) come ci si aspettava l’Australia non ha vino a sufficienza e le sue esportazioni stanno crollando (3) l’exploit dello spumante italiano non è isolato: una performance del tutto sovrapponibile è quella del Cava spagnolo. Leggi qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dario</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html/comment-page-1#comment-1046</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html#comment-1046</guid>
		<description>concordo, stessa cosa succede agli australiani: tre anni di sovrapproduzione, 700.000 hl l&#039;anno di sfuso imbarcato sulle navi e venduto sottocosto, poi un 2007 scarsissimo ha riportato le cantine verso il bilancio e oggi - settembre 2008 - dopo aver inflazionato il mercato si ritrovano con 1 milione di hl in meno sul saldo export: non che non ne avessero ancora da smaltire, ma è il mercato che gli ha chiuso la porta in faccia, quando è troppo è troppo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo, stessa cosa succede agli australiani: tre anni di sovrapproduzione, 700.000 hl l&#8217;anno di sfuso imbarcato sulle navi e venduto sottocosto, poi un 2007 scarsissimo ha riportato le cantine verso il bilancio e oggi &#8211; settembre 2008 &#8211; dopo aver inflazionato il mercato si ritrovano con 1 milione di hl in meno sul saldo export: non che non ne avessero ancora da smaltire, ma è il mercato che gli ha chiuso la porta in faccia, quando è troppo è troppo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Baccaglio</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html/comment-page-1#comment-1040</link>
		<dc:creator>Marco Baccaglio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html#comment-1040</guid>
		<description>Fare una correlazione diretta tra sovrapproduzione ed export non e&#039; facile. Generalmente la sovrapproduzione viene distillata o &quot;messa via&quot; nelle scorte. Di certo, se guardi all&#039;export italiano, quello che noti e&#039; un forte calo delle esportazioni di vino sfuso verso la Francia con un corrispondente incremento del prezzo medio di vendita (del vino sfuso in volume minore): siamo passata da un livello piuttosto curioso di 0.25EUR/litro a un piu&#039; normale 0.5EUR o giu&#039; di li&#039;.
Quindi... secondo me l&#039;Italia aveva un flusso di export di vino di scarsa qualita&#039; che era in sovrapproduzione. Le esportazioni ora si stanno un po&#039; &quot;ripulendo&quot; di questo effetto.

ciao

bacca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fare una correlazione diretta tra sovrapproduzione ed export non e&#8217; facile. Generalmente la sovrapproduzione viene distillata o &#8220;messa via&#8221; nelle scorte. Di certo, se guardi all&#8217;export italiano, quello che noti e&#8217; un forte calo delle esportazioni di vino sfuso verso la Francia con un corrispondente incremento del prezzo medio di vendita (del vino sfuso in volume minore): siamo passata da un livello piuttosto curioso di 0.25EUR/litro a un piu&#8217; normale 0.5EUR o giu&#8217; di li&#8217;.<br />
Quindi&#8230; secondo me l&#8217;Italia aveva un flusso di export di vino di scarsa qualita&#8217; che era in sovrapproduzione. Le esportazioni ora si stanno un po&#8217; &#8220;ripulendo&#8221; di questo effetto.</p>
<p>ciao</p>
<p>bacca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessio</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html/comment-page-1#comment-1039</link>
		<dc:creator>Alessio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html#comment-1039</guid>
		<description>L&#039;andamento dell&#039;export di un Paese potrebbe essere correlato con i quantitativi di vino in sovrapproduzione??
..in questo l&#039;Italia  credo che sia quasi imbattibile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;andamento dell&#8217;export di un Paese potrebbe essere correlato con i quantitativi di vino in sovrapproduzione??<br />
..in questo l&#8217;Italia  credo che sia quasi imbattibile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bacca</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html/comment-page-1#comment-1030</link>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 05:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html#comment-1030</guid>
		<description>Eh, eh, caro Francesco!
Basta andare sui siti di ciascuna &quot;ISTAT&quot; e prendere i dati, e poi metterli insieme!
Ti anticipo che tra qualche giorno esce qualcosa che riguarda i paesi del nuovo mondo

ciao!

bacca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, eh, caro Francesco!<br />
Basta andare sui siti di ciascuna &#8220;ISTAT&#8221; e prendere i dati, e poi metterli insieme!<br />
Ti anticipo che tra qualche giorno esce qualcosa che riguarda i paesi del nuovo mondo</p>
<p>ciao!</p>
<p>bacca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html/comment-page-1#comment-1028</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/10/esportazioni-di-vino-confronto-italia-francia-spagna-e-australia-dati-primo-semestre-2008.html#comment-1028</guid>
		<description>Ciao Bacca,
dove hai preso questi dati sul 2008? La FAO ha un bel sito di statistiche, ma si ferma al 2005....
Francesco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Bacca,<br />
dove hai preso questi dati sul 2008? La FAO ha un bel sito di statistiche, ma si ferma al 2005&#8230;.<br />
Francesco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

