Veneto – produzione di vini DOC e DOCG – aggiornamento 2007
Secondo Federdoc, il Veneto ha registrato una produzione DOC/DOCG stabile durante il 2007 a 2.5 milioni di ettolitri, confermandosi il leader italiano per volumi davanti al Piemonte (2.2m/hl) e alla Toscana (1.6m/hl). Le superfici denunciate a DOC/DOCG sono state 28850 ettari da parte di 23189 produttori, con una produzione di uva di 3.7 milioni di quintali e una resa per ettaro media di ben 128q/ha, la piu’ alta in Italia dopo la Basilicata (156!).

• La produzione resta molto concentrata su 5 DOC/DOCG, che rappresentano 1.8 dei 2.5 milioni di ettolitri. La progressione dei volumi e’ costante (+1.3% nel 2007 e 6% nel 2006).

• Tra le 5 DOC/DOCG critiche, Soave resta largamente la piu’ significativa con 574k/hl di produzione, seguita da Valdobbiadene (a 429k/hl in costante crescita) che ha superato la DOC Valtellina.

• Tra le grandi DOC/DOCG, Bardolino e’ quella che e’ cresciuta di piu’ in produzione di vino, con un +15% nel 2007, anche se cio’ va in parte a compensare il calo dell’8% del 2006.

• La DOC Amarone continua la sua ascesa, che sta diventando “un evento”. A livello di superfici, le denunce hanno superato i 1000 ettari per la versione Classico, a cui si aggiungono 311 ettari per la versione base e 30 della Valpantena. Totale 1365 ettari, contro 931 di appena 2 anni fa. Purtroppo Federdoc non fornisce il dettaglio degli ettolitri prodotti.

Veneto - produzione vino DOC-DOCG 2005-07
| 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| Soave | 565,701 | 584,710 | 574,173 |
| ConeglianoValdobbiadene | 356,296 | 406,471 | 428,711 |
| Valpolicella | 383,193 | 409,676 | 400,750 |
| Bardolino | 248,700 | 229,644 | 263,415 |
| Piave | 124,557 | 148,503 | 134,230 |
| LisonPramaggiore | 101,418 | 89,226 | 104,933 |
| BiancoCustoza | 99,462 | 112,354 | 104,244 |
| ColliBerici | 85,494 | 101,968 | 89,525 |
| Valdadige | 54,366 | 68,492 | 71,519 |
| Vicenza | 44,002 | 62,129 | 58,999 |
| ColliEuganei | 44,355 | 50,756 | 47,401 |
| Gambellara | 47,652 | 56,408 | 46,904 |
| Arcole | 11,707 | 22,448 | 30,667 |
| Garda(Ir) | 28,019 | 38,285 | 30,660 |
| MontiLessini | 22,055 | 27,371 | 27,018 |
| Breganze | 14,520 | 19,741 | 23,853 |
| MontelloeColliAsolani | 15,673 | 21,442 | 22,075 |
| Lugana(Ir) | 8,576 | 12,054 | 13,330 |
| Merlara | 7,272 | 8,900 | 8,188 |
| BagnolidiSopra | 7,552 | 8,559 | 6,870 |
| CortiBenedettinedelno | 4,895 | 6,210 | 4,082 |
| BardolinoSuperiore | 3,107 | 3,376 | 3,373 |
| SoaveSuperiore | 1,113 | 4,500 | 3,314 |
| ColliConegliano | 2,542 | 3,446 | 3,133 |
| ReciotoSoave | 1,844 | 3,075 | 2,295 |
| RivieredelBrenta | 989 | 2,497 | 1,335 |
| ValdadigeTerradeiForti | 688 | 679 | 934 |
| Totale | 2,285,748 | 2,502,520 | 2,505,931 |
Marco Baccaglio "bacca"


Bacca, anche se sfoggia la fascetta di Stato, l’Amarone non è (ancora) DOCG… una variante sul tema assolutamente creativa.
L.
Scritto da Lizzy, il 12 June, 2009 at 17:32
Interessante, sono vittima della variante creativa.
Correggo. Grazie 1000 della segnalazione
bacca
Scritto da bacca, il 15 June, 2009 at 10:45