Come vi ho annunciato nel post del 30 maggio 2007, ho deciso di introdurre la pubblicita’ su I Numeri del vino con lo scopo di farne beneficenza. Da quel giorno ho attivato due “agenti” pubblicitari direttamente a nome della ONLUS Divina Provvidenza: Google Adsense e Vinoclic.
As announced in the post dated 30 may 2007, the blog started to be published with advertising banners with the aim of helping a mission in Peru (ONLUS Divina Provvidenza). The main advertising agency is Vinoclic, which accepted to divert the inflow directly to the bank account of the mission. Similarly, Google Adsense is entited directly.
In questa pagina mi propongo di tenervi aggiornato relativamente alle somme che i due agenti pubblicitari hanno pagato.
As a result, in this page you will find an update of the material payments made on behalf of I Numeri del Vino in favour of Divina Provvidenza.
| Data | Descrizione | Euro |
|---|---|---|
| Luglio 2007 | Vinoclic - Q2-07 | 11 |
| Ottobre 2007 | Vinoclic - Q3-07 | 66 |
| Gennaio 2008 | Vinoclic - Q4-07 | 73 |
| Aprile 2008 | Vinoclic - Q1-08 | 34 |
| Maggio 2008 | Merum | 500 |
| Giugno 2008 | Anonimo produttore | 200 |
| Luglio 2008 | Vinoclic - Q2-08 | 55 |
| Agosto 2008 | Google Adsense | 76 |
| Settembre 2008 | Anonimo studente | 40 |
| Ottobre 2008 | Vinoclic - Q3-08 | 29 |
| Gennaio 2009 | Vinoclic - Q4-08 | 340 |
| Gennaio 2009 | Google Adsense | 83 |
| Febbraio 2009 | Anonimo consulente | 100 |
| Marzo 2009 | Merum | 500 |
| Marzo 2009 | Corriere Vinicolo | 120 |
| Aprile 2009 | Vinoclic - Q1-09 | 68 |
| Maggio 2009 | Google Adsense | 76 |
| Luglio 2009 | Vinoclic - Q2-09 | 71 |
| Ottobre 2009 | Vinoclic - Q3-09 | 42 |
| Novembre 2009 | Google Adsense | 78 |
| Gennaio 2010 | Vinoclic - Q4-09 | 98 |
| Gennaio 2010 | Collaborazione Tigulliovino | 100 |
| Totale | 2 760 | |
Marco Baccaglio "bacca"
Danilo Tavecchio

