<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I numeri del vino &#187; 01.2 Importazioni di vino</title>
	<atom:link href="http://inumeridelvino.it/category/1-mercato-del-vino-e-consumi-di-vino/12-importazioni-di-vino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inumeridelvino.it</link>
	<description>Dati delle vendemmie, statistiche produttive, risultati economici dei principali produttori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Importazioni di vino a Hong Kong- aggiornamento 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/10/importazioni-di-vino-a-hong-kong-aggiornamento-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/10/importazioni-di-vino-a-hong-kong-aggiornamento-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Calwine • Il valore del vino importato a Hong Kong e’ in forte crescita, soprattutto a valore nel 2010 dato l’indebolimento del dollaro americano. • Secondo Calwine le importazioni lorde di Hong Kong sono cresciute del 74% nel 2010 a 858m di dollari, a fronte di un incremento dei volumi del 14% a 370mila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/10/importazioni-di-vino-a-hong-kong-aggiornamento-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada – importazioni di vino 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/10/canada-%e2%80%93-importazioni-di-vino-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/10/canada-%e2%80%93-importazioni-di-vino-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.4 Resto del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Calwine Importazioni di vino in Canada nel 2010. • Le importazioni di vino in Canada sono cresciute del 7% a volume e del 15% a valore nel 2010, a 3.5 milioni di ettolitrie e 1.7 miliardi di dollari americani rispettivamente. • L’Italia ha mantenuto le quote di mercato invariate a circa il 20% del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/10/canada-%e2%80%93-importazioni-di-vino-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: importazioni di vino e quote di mercato – aggiornamento 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/09/giappone-importazioni-di-vino-e-quote-di-mercato-%e2%80%93-aggiornamento-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/09/giappone-importazioni-di-vino-e-quote-di-mercato-%e2%80%93-aggiornamento-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.1 Francia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.4 Resto del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Calwine Importazioni di vino in Giappone nel 2010: • La lettura di questi dati mostra un quadro dove l&#8217;Italia e&#8217; in tenuta (vini imbottigliati) o in calo (vini spumanti). • crescita del 7% a volume a 1.9m/hl e del 9% a valore a 1.15 miliardi di dollari nel 2010 • I vini imbottigliati crescono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/09/giappone-importazioni-di-vino-e-quote-di-mercato-%e2%80%93-aggiornamento-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importazioni di vino in Italia – aggiornamento Settembre 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/01/importazioni-di-vino-in-italia-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2009.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/01/importazioni-di-vino-in-italia-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[06. Spumanti]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=6458</guid>
		<description><![CDATA[Da ormai diversi mesi abbiamo perso di vista le importazioni di vino in Italia. O perlomeno le abbiamo soltanto guardate come “differenziale” rispetto alle esportazioni e, essendo i valori di gran lunga differenti, ci siamo compiaciuti del fatto che la bilancia commerciale del vino italiano continuasse a migliorare. I dati che guardiamo oggi, cioe’ quelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/01/importazioni-di-vino-in-italia-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importazioni di vino in USA – dati primo semestre 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/10/importazioni-di-vino-in-usa-%e2%80%93-dati-primo-semestre-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/10/importazioni-di-vino-in-usa-%e2%80%93-dati-primo-semestre-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.3 USA]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[H1-10]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=5942</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: OEMV Guardiamo oggi ai dati pubblicati da OEMV (Spagna) sulle importazioni di vino in USA nei primi 6 mesi dell’anno. L’Italia esce vincitrice da questa analisi, avendo incrementato ulteriormente la sua quota di mercato nei primi 6 mesi del 2010, fino a sfiorare il 30%, con dati in dollari. Se l’Italia ride, la Francia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/10/importazioni-di-vino-in-usa-%e2%80%93-dati-primo-semestre-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli scambi mondiali di vino secondo OIV &#8211; aggiornamento 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2009/04/gli-scambi-mondiali-di-vino-secondo-oiv-aggiornamento-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2009/04/gli-scambi-mondiali-di-vino-secondo-oiv-aggiornamento-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.1 Europa]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.3 USA]]></category>
		<category><![CDATA[05.4 Resto del Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2009/04/gli-scambi-mondiali-di-vino-secondo-oiv-aggiornamento-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: OIV A 4 mesi dalla fine del 2008 cominciamo a vedere un po’ di statistiche mondiali aggiornate. Oggi ci occupiamo di scambi mondiali di vino, con una visione di lungo termine. In 2008 è stato probabilmente il primo anno dal 2000 a questa parte in cui gli scambi mondiali non sono cresciuti. OIV stima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2009/04/gli-scambi-mondiali-di-vino-secondo-oiv-aggiornamento-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importazioni di vino in Italia &#8211; aggiornamento Dicembre 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2009/03/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-dicembre-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2009/03/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-dicembre-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2009/03/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-dicembre-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Quando tre mesi fa abbiamo analizzato l’andamento delle importazioni ci eravamo lasciati con dei dati in forte crescita: a fine settembre, sui 12 mesi, l’import era cresciuto fino a EUR380m annui, forte di circa 1.9m milioni di ettolitri di vino importato. Da quel momento, i dati hanno cambiato direzione in modo repentino: nell’ultimo trimestre dell’anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2009/03/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-dicembre-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’equilibrio del mercato del vino in Italia &#8211; aggiornamento 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2009/02/l%e2%80%99equilibrio-del-mercato-del-vino-in-italia-aggiornamento-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2009/02/l%e2%80%99equilibrio-del-mercato-del-vino-in-italia-aggiornamento-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[03.2 Prod/Sup - Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2009/02/l%e2%80%99equilibrio-del-mercato-del-vino-in-italia-aggiornamento-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Unione Europea Ci occupiamo oggi di analizzare da vicino l’andamento del bilancio del vino italiano in termini di volumi. Lo facciamo sui dati dell’Unione Europea, che vanno da luglio a giugno. Usiamo quest’anno solo quelli, per offrire un quadro il piu’ possibile coerente, per quanto i numeri annuali che stiamo guardando potrebbero suggerire considerazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2009/02/l%e2%80%99equilibrio-del-mercato-del-vino-in-italia-aggiornamento-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importazioni di vino in Italia &#8211; aggiornamento settembre 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/12/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-settembre-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2008/12/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-settembre-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/12/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-settembre-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Se le esportazioni hanno segnato un buon mese di settembre, le importazioni e’ gia’ da qualche mese che stanno crescendo in modo inusuale. Come vedremo nel resto del post, stiamo di fronte a un forte incremento delle importazioni di Champagne dalla Francia: sembrerebbe soprattutto trattarsi di prodotti di qualita’ medio bassa ma i numeri sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2008/12/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-settembre-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importazioni di vino in Italia &#8211; aggiornamento primo trimestre 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2008/07/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-primo-trimestre-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2008/07/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-primo-trimestre-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.2 Importazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/2008/07/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-primo-trimestre-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[[English translation at the end of the document] Tabella alla fine del documento. L’Italia ha importato vino per EUR63m durante il primo trimestre del 2008 e per EUR347m nel corso dei 12 mesi a Marzo 2008. Come abbiamo gia’ piu’ volte ripetuto, si tratta di numeri largamente inferiori alle esportazioni e caratterizzati dalla categoria dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2008/07/importazioni-di-vino-in-italia-aggiornamento-primo-trimestre-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

