<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I numeri del vino &#187; 01. Mercato del vino e consumi di vino</title>
	<atom:link href="http://inumeridelvino.it/category/1-mercato-del-vino-e-consumi-di-vino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inumeridelvino.it</link>
	<description>Dati delle vendemmie, statistiche produttive, risultati economici dei principali produttori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Australia &#8211; esportazioni di vino 2011</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2012/02/australia-esportazioni-di-vino-2011.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2012/02/australia-esportazioni-di-vino-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.5 Australia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni di vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=9051</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Wine Australia/Australian Government L’Australia e’ come al solito la prima nazione a riportare I dati finali sulle esportazioni annue. Nel 2001, il calo del valore delle esportazioni e’ continuato, anche se a differenza del 2010 questa volta la colpa e’ dei minori volumi, a sua volta dovuto al calo della produzione (ormai nell’ordine di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2012/02/australia-esportazioni-di-vino-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il valore della produzione di vino nel mondo &#8211; stima INDV 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2012/01/il-valore-della-produzione-di-vino-nel-mondo-stima-indv-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2012/01/il-valore-della-produzione-di-vino-nel-mondo-stima-indv-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[05.1 Europa]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.1 Francia]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.2. Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.3. Germania]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.3 USA]]></category>
		<category><![CDATA[05.5 Australia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Africa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[valore mercato del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=9018</guid>
		<description><![CDATA[Questo post e’ il frutto dei miei pensieri mattutini, quando il “disco fisso” delle preoccupazioni e impegni giornalieri non si e’ completamente caricato e la mente e’ libera di cercare nuove idee. Quanto vale il mercato mondiale del vino “al livello del produttore”? L’esercizio e’ difficile ma interessante, anche perche’ il mondo del vino e’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2012/01/il-valore-della-produzione-di-vino-nel-mondo-stima-indv-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esportazioni di vino italiano – aggiornamento ottobre 2011</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2012/01/esportazioni-di-vino-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-ottobre-2011.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2012/01/esportazioni-di-vino-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-ottobre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dati ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=9004</guid>
		<description><![CDATA[Questo articolo sulle esportazioni a ottobre 2011 lo dedichiamo ai vini sfusi, di cui si parla poco ma che sembrano essere la vera “novita’” da osservare nel panorama del commercio estero del vino. Infatti, se i vini imbottigliati e spumanti continuano a inanellare ottimi andamenti, sono ormai 3 mesi che il vino sfuso ha cominciato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2012/01/esportazioni-di-vino-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-ottobre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La classifica dei grandi marchi di vino nel mondo – aggiornamento 2011</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2012/01/la-classifica-dei-grandi-marchi-di-vino-nel-mondo-%e2%80%93-aggiornamento-2011.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2012/01/la-classifica-dei-grandi-marchi-di-vino-nel-mondo-%e2%80%93-aggiornamento-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[05.1 Europa]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.1 Francia]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.2. Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[06. Spumanti]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Gaja]]></category>
		<category><![CDATA[investire in vino]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Liv-ex]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[Vini pregiati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8953</guid>
		<description><![CDATA[Liv-ex ha pubblicato per la seconda volta la sua lista dei 100 piu’ importanti marchi/prodotto vino. I toni dell’articolo sono un po’ cambiati, non si parla piu’ di grandi incrementi di prezzo, si comincia a intravedere un mercato piu’ riflessivo soprattutto per i prodotti che hanno superato la soglia delle 10mila sterline per cassa. Siccome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2012/01/la-classifica-dei-grandi-marchi-di-vino-nel-mondo-%e2%80%93-aggiornamento-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania &#8211; mercato e consumi di vino &#8211; aggiornamento 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2012/01/germania-mercato-e-consumi-di-vino-aggiornamento-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2012/01/germania-mercato-e-consumi-di-vino-aggiornamento-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.3. Germania]]></category>
		<category><![CDATA[06. Spumanti]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Germania – mercato del vino – dati 2010 Fonte: www.deutscheweine.de. Eccoci al consueto appuntamento post-natalizio con il mercato del vino tedesco. I dati mostrano un mercato tutto sommato stabile, per un valore di circa 11.1 miliardi di euro per il settore delle bevande in termini di spesa delle famiglie, di cui circa il 32% e’ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2012/01/germania-mercato-e-consumi-di-vino-aggiornamento-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlazione tra vendite al dettaglio di vino e mortalita’ stradale – studio AAWE</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2012/01/correlazione-tra-vendite-al-dettaglio-di-vino-e-mortalita%e2%80%99-stradale-%e2%80%93-studio-aawe.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2012/01/correlazione-tra-vendite-al-dettaglio-di-vino-e-mortalita%e2%80%99-stradale-%e2%80%93-studio-aawe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[05.3 USA]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vendite al dettaglio]]></category>
		<category><![CDATA[working paper AAWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8867</guid>
		<description><![CDATA[AAWE ha appena pubblicato uno studio molto interessante, per mano di Bradley J. Rickard, Marco Costanigro e Teevrat Garg. Nell’immenso mercato USA hanno cercato di dare prove statistiche circa la correlazione tra i consumi di alcol e in particolare la disponibilita’ o meno dei prodotti alcolici nei canali di vendita tradizionali dei prodotti alimentari e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2012/01/correlazione-tra-vendite-al-dettaglio-di-vino-e-mortalita%e2%80%99-stradale-%e2%80%93-studio-aawe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esportazioni di spumante –  settembre 2011 / errata corrige</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/12/esportazioni-di-spumante-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2011.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/12/esportazioni-di-spumante-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[06. Spumanti]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Spumanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8792</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato corretto il dato relativo agli spumanti non DOP a volume che per un errore di elaborazione e&#8217; stato riportato a 0.7m/hl invece del dato corretto di 0.4m/hl. Me ne scuso. Esportazioni di spumante italiano – dati a settembre 2011 • Dopo una battuta d’arresto estiva in luglio, le esportazioni di spumante hanno ripreso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/12/esportazioni-di-spumante-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esportazioni di vino italiano – aggiornamento settembre 2011</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/12/esportazioni-di-vino-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2011.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/12/esportazioni-di-vino-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.1 Esportazioni di vino]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dati ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[Esportazioni di vino italiano – dati a settembre 2011 • Settembre e’ stato un altro mese eccellente per l’export di vino, dato che il ritmo di crescita si e’ mantenuto intorno al 13-14% nonostante la base di comparazione diventi sempre piu’ difficile. Nell’arco dei 9 mesi del 2011, l’Italia ha esportato 17.5m/hl di vino, +12.6% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/12/esportazioni-di-vino-italiano-%e2%80%93-aggiornamento-settembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli stili di consumo di vino in USA &#8211; occasioni di consumo</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/12/gli-stili-di-consumo-di-vino-in-usa-occasioni-di-consumo.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/12/gli-stili-di-consumo-di-vino-in-usa-occasioni-di-consumo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[05.3 USA]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di vino]]></category>
		<category><![CDATA[consumo giovani]]></category>
		<category><![CDATA[dati vinitrac]]></category>
		<category><![CDATA[stili di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo il discorso delle preferenze “generazionali” dei consumatori americani analizzate da Wine Intelligence su dati Vinitrac in USA per conto della fiera del vino di Londra. Riuscire ad analizzare le abitudini dei giovani e meno giovani e’ difficile, perche’ alcune di esse cambiano proprio con l’eta’, e di statistiche che analizzano i 20enni di 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/12/gli-stili-di-consumo-di-vino-in-usa-occasioni-di-consumo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le superfici vitate in Europa per tipo nel 2009 &#8211; fonte EU</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/12/le-superfici-vitate-in-europa-per-tipo-nel-2009-fonte-eu.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/12/le-superfici-vitate-in-europa-per-tipo-nel-2009-fonte-eu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[03. Produzione di vino e superfici vitate]]></category>
		<category><![CDATA[03.1 Prod/Sup - Europa]]></category>
		<category><![CDATA[05.1 Europa]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.1 Francia]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.2. Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.3. Germania]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[dati EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[superfici vitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8758</guid>
		<description><![CDATA[Dati dell’Unione Europea, relative alle superfici vitate, suddivise per paese e per tipologia di vino prodotto. • Dei 3.3 milioni di ettari vitati, circa 2 sono per vini DOC, cioe’ il 62% del totale e 0.6 milioni per vini da tavola. • Tali quote sono molto diverse tra i vari paesi. L’Italia e’ molto “indietro” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/12/le-superfici-vitate-in-europa-per-tipo-nel-2009-fonte-eu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

