<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I numeri del vino &#187; 05.2.02 Toscana</title>
	<atom:link href="http://inumeridelvino.it/category/52-italia/522-toscana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inumeridelvino.it</link>
	<description>Dati delle vendemmie, statistiche produttive, risultati economici dei principali produttori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Frescobaldi – risultati e analisi di bilancio 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/09/frescobaldi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/09/frescobaldi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Frescobaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8270</guid>
		<description><![CDATA[Frescobaldi – risultati 2010: • I risultati 2010 sono stati molto buoni sia dal punto di vista economico (gli utili hanno superato il picco raggiunto prima della crisi), che da quello finanziario (il balzo del debito occorso con le acquisizioni del 2005 e’ stato ormai completamente riassorbito). • Le vendite crescono del 10% a 84 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/09/frescobaldi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana – produzione di vino e superfici vitate – aggiornamento 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/07/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vino-e-superfici-vitate-%e2%80%93-aggiornamento-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/07/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vino-e-superfici-vitate-%e2%80%93-aggiornamento-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 18:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[03. Produzione di vino e superfici vitate]]></category>
		<category><![CDATA[03.2 Prod/Sup - Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[dati ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[produzione vino]]></category>
		<category><![CDATA[produzione vino 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=7726</guid>
		<description><![CDATA[Il quadro che ci propone l’ISTAT relativamente alla Toscana e’ ancora una volta di una produzione molto stabile nel tempo. La qualita’ dei dati e’ media, con una percentuale di produzione stimata del 41% del totale (cioe’ soltanto il 59% della produzione e’ “rilevato”, a quanto dice ISTAT) rispetto al 29% medio stimato per tutta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/07/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vino-e-superfici-vitate-%e2%80%93-aggiornamento-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banfi &#8211; risultati e analisi bilancio 2010</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/06/banfi-risultati-e-analisi-bilancio-2010.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/06/banfi-risultati-e-analisi-bilancio-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Banfi]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=7581</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 di Banfi ha visto un graduale miglioramento del fatturato, che si e’ riportato sul livello del 2008, ma non ancora dei margini, che restano a mezza via. Di conseguenza, Banfi non e’ riuscita a tornare all’utile ma ha registrato ancora una leggerissima perdita. Rispetto agli scorsi anni, continuano a calare gli investimenti (a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/06/banfi-risultati-e-analisi-bilancio-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana – produzione di vini DOC e DOCG – aggiornamento 2009</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/05/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vini-doc-e-docg-%e2%80%93-aggiornamento-2009.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/05/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vini-doc-e-docg-%e2%80%93-aggiornamento-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[03. Produzione di vino e superfici vitate]]></category>
		<category><![CDATA[03.2 Prod/Sup - Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[dati Federdoc]]></category>
		<category><![CDATA[DOC/DOCG]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[produzione vino]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=7438</guid>
		<description><![CDATA[Principali commenti: • Secondo Federdoc sono stati prodotti 1.6m/hl di vini DOC/DOCG in Toscana nel 2009, con un incremento di 0.1m/hl rispetto al 2008 e in linea con la media storica. Il dato ufficiale ISTAT era di 1.7m/hl. • I dati totali mostrano 32094 ettari denunciati, -1% rispetto allo scorso anno. Dato l’incremento dell’8% della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/05/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vini-doc-e-docg-%e2%80%93-aggiornamento-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana – produzione di vini DOC e DOCG – aggiornamento 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/09/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vini-doc-e-docg-%e2%80%93-aggiornamento-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/09/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vini-doc-e-docg-%e2%80%93-aggiornamento-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[03.2 Prod/Sup - Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[dati Federdoc]]></category>
		<category><![CDATA[DOC/DOCG]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[produzione vino]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[I dati Federdoc sulla Toscana sono molto completi e ci consentono di fare il punto in modo preciso. La produzione di vini DOC in Toscana sta scendendo, a causa della combinazione di vendemmie difficili e di scandali che hanno colpito la sua denominazione piu&#8217; famosa (annata 2007). Diciamo subito che non esiste consenso su questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/09/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vini-doc-e-docg-%e2%80%93-aggiornamento-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banfi – risultati e analisi di bilancio 2009</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/09/banfi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2009.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/09/banfi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Castello Banfi]]></category>
		<category><![CDATA[dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Banfi ha riportato una perdita nel 2009 a causa della contrazione della domanda, soprattutto dei suoi prodotti di fascia bassa (mentre per il marchio Castello Banfi le vendite sono state stabili). La riorganizzazione che da due anni investe il gruppo, passata attraverso la ristrutturazione dei vigneti e della cantina non ha ancora dato i suoi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/09/banfi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frescobaldi – risultati e analisi di bilancio 2009</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/06/frescobaldi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2009.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/06/frescobaldi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Frescobaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[Quando abbiamo recensito il bilancio 2008 a fine giugno dello scorso anno, avevamo scritto che Frescobaldi sarebbe stata una delle poche aziende vinicole a migliorare i propri risultati, grazie al recupero delle vendite dei vini di Montalcino perse per lo scandalo di Brunellopoli che blocco’ l’attivita’ aziendale. Oggi pero’ stiamo commentando dei numeri addirittura migliori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/06/frescobaldi-%e2%80%93-risultati-e-analisi-di-bilancio-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toscana – produzione di vino e superfici vitate – aggiornamento 2009</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/06/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vino-e-superfici-vitate-%e2%80%93-aggiornamento-2009.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/06/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vino-e-superfici-vitate-%e2%80%93-aggiornamento-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[03. Produzione di vino e superfici vitate]]></category>
		<category><![CDATA[03.2 Prod/Sup - Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[dati ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[produzione vino]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[Considerazioni chiave: - La produzione di vino in Toscana mostra da diversi anni un andamento particolarmente costante, con una variazione media soltanto del 3% contro il 7% della media nazionale - La vendemmia 2009 si e’ chiusa con un -1%, di cui -1.7% in provincia di Siena - Le superfici vitate calano dell’1% ma sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/06/toscana-%e2%80%93-produzione-di-vino-e-superfici-vitate-%e2%80%93-aggiornamento-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antinori &#8211; risultati e analisi di bilancio 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2009/11/antinori-risultati-e-analisi-di-bilancio-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2009/11/antinori-risultati-e-analisi-di-bilancio-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Antinori]]></category>
		<category><![CDATA[dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[risultati 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[Antinori ci ha appena inviato il bilancio 2008, che mette in luce un leggero calo delle vendite e dei margini conseguenza delle difficili condizioni di mercato, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Un punto va sottolineato al di la’ della bonta’ o meno dei numeri: Antinori, che si e’ caratterizzato per una propensione ad investire superiore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2009/11/antinori-risultati-e-analisi-di-bilancio-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castello Banfi &#8211; risultati e analisi di bilancio 2008</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2009/07/castello-banfi-risultati-e-analisi-di-bilancio-2008.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2009/07/castello-banfi-risultati-e-analisi-di-bilancio-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.02 Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Castello Banfi]]></category>
		<category><![CDATA[dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Castello Banfi ha chiuso il 2008 in leggera perdita (EUR2m) a causa sia della recessione che dell&#8217;indagine/sequestro/dissequestro della produzione di Brunello di Montalcino che fortemente impattato le vendite dal 1 Aprile 2008 (stessa cosa successa a Frescobaldi). Ne risulta quindi un quadro piuttosto negativo sul 2008, con un calo del 21% delle vendite e del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2009/07/castello-banfi-risultati-e-analisi-di-bilancio-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

