<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I numeri del vino &#187; 08. Le Opinioni del vino</title>
	<atom:link href="http://inumeridelvino.it/category/8-le-opinioni-del-vino/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inumeridelvino.it</link>
	<description>Dati delle vendemmie, statistiche produttive, risultati economici dei principali produttori</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Il profilo dei wine blog internazionali – fonte AAWE</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/12/il-profilo-dei-wine-blog-internazionali-%e2%80%93-fonte-aawe.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/12/il-profilo-dei-wine-blog-internazionali-%e2%80%93-fonte-aawe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[09. Presentazione/Varie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8777</guid>
		<description><![CDATA[AAWE ha pubblicato uno studio piuttosto curioso che analizza attraverso un sondaggio i blog internazionali dedicati al vino. Ne risulta un quadro dove quasi nessuno riesce a vivere con questa attivita’, dove la nicchia e’ troppo piccola per attirare masse significative di traffico. Alla fine, si raggiunge il punto vero: l’attivita’ di wine blogging ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/12/il-profilo-dei-wine-blog-internazionali-%e2%80%93-fonte-aawe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli stili di consumo di vino in USA &#8211; occasioni di consumo</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/12/gli-stili-di-consumo-di-vino-in-usa-occasioni-di-consumo.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/12/gli-stili-di-consumo-di-vino-in-usa-occasioni-di-consumo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[05.3 USA]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[consumo di vino]]></category>
		<category><![CDATA[consumo giovani]]></category>
		<category><![CDATA[dati vinitrac]]></category>
		<category><![CDATA[stili di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8745</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo il discorso delle preferenze “generazionali” dei consumatori americani analizzate da Wine Intelligence su dati Vinitrac in USA per conto della fiera del vino di Londra. Riuscire ad analizzare le abitudini dei giovani e meno giovani e’ difficile, perche’ alcune di esse cambiano proprio con l’eta’, e di statistiche che analizzano i 20enni di 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/12/gli-stili-di-consumo-di-vino-in-usa-occasioni-di-consumo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vino non ci esce piu&#8217; dalle orecchie. Di Angelo Gaja</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/09/il-vino-non-ci-esce-piu-dalle-orecchie-di-angelo-gaja.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/09/il-vino-non-ci-esce-piu-dalle-orecchie-di-angelo-gaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[04. Intervengono su "I numeri del vino"...]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Gaja]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi esterni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=8311</guid>
		<description><![CDATA[La vendemmia 2011 verrà ricordata come la più scarsa che il nostro paese abbia mai prodotto (il servizio di Repressione Frodi nel corso del 2012 dovrà stare ancor più con le orecchie dritte). La previsione era facile da fare già a fine agosto, dopo venti giorni di caldo africano che aveva asciugato le uve, premonitore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/09/il-vino-non-ci-esce-piu-dalle-orecchie-di-angelo-gaja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vino laziale, un patrimonio da salvare. Di Stefano Castriota e Marco Delmastro</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/05/il-vino-laziale-un-patrimonio-da-salvare-di-stefano-castriota-e-marco-delmastro.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/05/il-vino-laziale-un-patrimonio-da-salvare-di-stefano-castriota-e-marco-delmastro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[03. Produzione di vino e superfici vitate]]></category>
		<category><![CDATA[03.2 Prod/Sup - Italia]]></category>
		<category><![CDATA[04. Intervengono su "I numeri del vino"...]]></category>
		<category><![CDATA[05.2.11 Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi esterni]]></category>
		<category><![CDATA[DOC/DOCG]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[le opinioni del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; per me un onore ospitare sul blog questo contributo di Stefano e Marco. Per due volte nel corso di questi anni queste pagine hanno ospitato un commento dei loro studi sulla reputazione che hanno avuto come oggetto il mondo del vino (gennaio e dicembre 2009). Buona lettura e, soprattutto, buon dibattito. Marco Baccaglio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/05/il-vino-laziale-un-patrimonio-da-salvare-di-stefano-castriota-e-marco-delmastro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multicanalita&#8217; nel settore del vino &#8211; sondaggio a cura di Silvia Guzzetti</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/02/la-multicanalita-nel-settore-del-vino-sondaggio-a-cura-di-silvia-guzzetti.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/02/la-multicanalita-nel-settore-del-vino-sondaggio-a-cura-di-silvia-guzzetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[04. Intervengono su "I numeri del vino"...]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[canali di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[le opinioni del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Silvia Guzzetti e&#8217; una studentessa di economia che ha deciso di redarre la tesi sul mondo del vino e, in particolare, sul fenomeno della multicanalità nel settore del vino. Per procedere nell&#8217;analisi ha preparato un sondaggio il cui link pubblico volentieri. Di seguito trovate il link e una breve presentazione del lavoro che Silvia si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/02/la-multicanalita-nel-settore-del-vino-sondaggio-a-cura-di-silvia-guzzetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Petrolio o vino?”: relazione tra domanda globale e prezzi delle commodities</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2011/01/petrolio-o-vino-relazione-tra-domanda-globale-e-prezzi-delle-commodities.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2011/01/petrolio-o-vino-relazione-tra-domanda-globale-e-prezzi-delle-commodities.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[dati IMF]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: working paper IMF Qualche giorno fa sono rimasto molto sorpreso da questo breve ma molto interessante documento dell&#8217;IMF (International Monetary Fund), che tratta anche di vino. E&#8217; un working paper dove si cerca di modellizzare l&#8217;andamento dei prezzi delle materie prime in base alla crescita economica. Per farlo, ed e&#8217; per questo motivo che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2011/01/petrolio-o-vino-relazione-tra-domanda-globale-e-prezzi-delle-commodities.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fattori che influenzano le decisioni di acquisto del vino &#8211; working paper AAWE</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/11/i-fattori-che-influenzano-le-decisioni-di-acquisto-del-vino-working-paper-aawe.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/11/i-fattori-che-influenzano-le-decisioni-di-acquisto-del-vino-working-paper-aawe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01. Mercato del vino e consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[decisione di acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[indagini qualitative]]></category>
		<category><![CDATA[working paper AAWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=6271</guid>
		<description><![CDATA[AAWE ha pubblicato uno studio (working paper n.72) che analizza l’impatto della confezione del vino (etichetta, forma e colore della bottiglia e via dicendo) sulla decisione di acquisto. Lo studio e’ interessante perche’ ha testato la scelta di consumatori che non hanno potuto assaggiare il prodotto (tutte bottiglie tra 3 e 5 euro, di tre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/11/i-fattori-che-influenzano-le-decisioni-di-acquisto-del-vino-working-paper-aawe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nodo delle cooperative del vino in Italia: e&#8217; necessario fare un passo avanti</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/07/il-nodo-delle-cooperative-del-vino-in-italia-e-necessario-fare-un-passo-avanti.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/07/il-nodo-delle-cooperative-del-vino-in-italia-e-necessario-fare-un-passo-avanti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[02. Dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[04. Intervengono su "I numeri del vino"...]]></category>
		<category><![CDATA[05.2 Italia]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative]]></category>
		<category><![CDATA[dati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[le opinioni del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[Le cooperative hanno un peso molto significativo nel settore del vino italiano: scorrendo la lista delle principali societa’ italiane che si dedicano alla produzione e vendita di vino, le prime tre aziende sono cooperative, mentre altre due figurano tra i piu’ grandi attori del mercato. I loro nomi sono facili da indovinare: GIV, CAVIRO, CAVIT, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/07/il-nodo-delle-cooperative-del-vino-in-italia-e-necessario-fare-un-passo-avanti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand awareness delle regioni vinicole mondiali in USA e UK</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2010/01/brand-awareness-delle-regioni-vinicole-mondiali-in-usa-e-uk.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2010/01/brand-awareness-delle-regioni-vinicole-mondiali-in-usa-e-uk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[05.1 Europa]]></category>
		<category><![CDATA[05.3 USA]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[Alla London International Wine Fair dello scorso Maggio e’ stato presentato uno studio/indagine sui consumatori americani e inglesi con lo scopo di comprendere la forza delle denominazioni nel mondo del vino, le motivazioni che spingono i consumatori a scegliere determinati prodotti e l’affinita’ culturale degli inglesi e degli americani verso determinate nazionalita’. Che cosa si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2010/01/brand-awareness-delle-regioni-vinicole-mondiali-in-usa-e-uk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come vedono il vino italiano i consumatori europei &#8211; studio Calwine</title>
		<link>http://inumeridelvino.it/2009/08/come-vedono-il-vino-italiano-i-consumatori-europei-studio-calwine.html</link>
		<comments>http://inumeridelvino.it/2009/08/come-vedono-il-vino-italiano-i-consumatori-europei-studio-calwine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.3. Dati di mercato e di consumo]]></category>
		<category><![CDATA[05.1 Europa]]></category>
		<category><![CDATA[05.1.3. Germania]]></category>
		<category><![CDATA[08. Le Opinioni del vino]]></category>
		<category><![CDATA[consumi di vino]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria per nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi vino]]></category>
		<category><![CDATA[vino italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inumeridelvino.it/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[L’indagine fatta dall’istituto americano non si e’ fermata alla percezione del brand e alla propensione ai consumi. Ha fatto una serie di domande ai consumatori circa la qualita&#8217; percepita, il rapporto prezzo qualita&#8217; e anche, perche&#8217; no, la bonta&#8217; del prodotto in genere. La conclusione e&#8217; piuttosto semplice, ma non sempre ovvia. I consumatori di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inumeridelvino.it/2009/08/come-vedono-il-vino-italiano-i-consumatori-europei-studio-calwine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

