Dati completi su supefici vitate provinciali

nessun commento

Come da suggerimento di Filippo vi posto dei dati piu’ completi con il file allegato, relativamente alla superficie vitata provinciale, che fa riferimento SOLTANTO all’uva da vino e non a quella da tavola.

Nome Superficie totale Superficie vitata % vitata
1 Trapani 246 008 64 375 26.2%
2 Asti 151 078 18 012 11.9%
3 Treviso 247 668 26 913 10.9%
4 Chieti 258 835 27 250 10.5%
5 Ravenna 185 849 17 821 9.6%
6 Taranto 243 667 20 625 8.5%
7 Gorizia 46 602 3 907 8.4%
8 Brindisi 183 946 15 117 8.2%
9 Verona 312 089 24 590 7.9%
10 Agrigento 304 190 20 541 6.8%
Nome Superficie totale Superficie vitata % vitata
1 Trapani 246 008 64 375 26.2%
2 Foggia 719 197 38 220 5.3%
3 Chieti 258 835 27 250 10.5%
4 Treviso 247 668 26 913 10.9%
5 Verona 312 089 24 590 7.9%
6 Bari 513 830 21 249 4.1%
7 Taranto 243 667 20 625 8.5%
8 Agrigento 304 190 20 541 6.8%
9 Siena 382 122 18 653 4.9%
10 Asti 151 078 18 012 11.9%

 

Download file

 

Fondatore e redattore de I numeri del vino. Analista finanziario.

Lascia un commento

XHTML: Puoi usare questi tag: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>