Dalle statistiche sulla viticoltura si ricavano sempre due diverse versioni della superficie adibita a vigna: quella totale e quella vitata. La differenza dovrebbe essere (correggetemi se sbaglio) data dalla differenza tra la vigna in produzione e quella autorizzata ma non in produzione. Per quanto riguarda l’Italia si tratta di circa 29000 ettari, pari a circa il 4% del vitigno totale secondo i dati ISTAT del 2003. I numeri 2004 sono gia’ disponibili ma non ancora completi.
Ma dove si trovano questi 29000 ettari? Quali sono le regioni (o province) dove ci sono le maggiori "sacche" di vite non in produzione?
Statistics about wine always report two different vesion of area planted with vineyards: the area "in production" and the total area. The difference should be attributable to the vineyards (or the rights to plant it) which are not producing grapes. In Italy this area is 29000 hectars, equal to 4% of total area acocrding to 2003 ISTAT figures. Where are these areas?

Beh, a livello puramente regionale, diciamo che le regioni del sud hanno i maggiori tassi di utilizzo della vite (cioe’ la quota minore di vitigno inutilizzato), con l’eccezione, tra le grandi regioni, del Piemonte (2%). Largamente sopra la media ci sono Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
Guardando invece alle province, il 21% del vigneto dell’Acquila (poca cosa a dire il vero, cioe’ 200ha) non e’ utilizzato, ma soprattutto il 19% di quello di Firenze (3300ha) e il 16% di quello di Grosseto.
Well, regions in the south of the country show the higher "utilisation rates". In the north of Italy only Piedmont has just a 2% gap. Trentino, Emilia Romagna and Tuscany are largely above the average.
Seguono tabelle .
Superficie non vitata – suddivisione regionale (fonte ISTAT) | ||
Regione | in % | totale ha |
TRENTINO ALTO ADIGE | -9.20% | -1,248 |
EMILIA-ROMAGNA | -8.90% | -5,417 |
TOSCANA | -8.20% | -4,936 |
VENETO | -7.60% | -5,504 |
LOMBARDIA | -7.10% | -1,665 |
ABRUZZO | -6.40% | -2,201 |
ITALIA | -4.00% | -28,919 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | -3.60% | -733 |
UMBRIA | -3.30% | -448 |
LIGURIA | -2.60% | -52 |
PUGLIA | -2.60% | -2,850 |
PIEMONTE | -2.10% | -1,137 |
VALLE D’AOSTA | -1.90% | -13 |
LAZIO | -1.70% | -494 |
CAMPANIA | -1.50% | -420 |
SICILIA | -1.10% | -1,365 |
MARCHE | -1.00% | -189 |
SARDEGNA | -0.60% | -192 |
CALABRIA | -0.40% | -55 |
Superficie non vitata – suddivisione provinciale (fonte ISTAT) | ||
Regione | in % | totale ha |
L’Aquila | -20.70% | -192 |
Firenze | -18.80% | -3,314 |
Grosseto | -16.00% | -1,201 |
Lecco | -13.30% | -11 |
Mantova | -12.30% | -237 |
Modena | -12.30% | -1,034 |
Bologna | -11.90% | -871 |
Siracusa | -11.70% | -217 |
Treviso | -11.40% | -3,001 |
Forli | -11.30% | -870 |
Lecce | -9.80% | -1,353 |
Brescia | -9.60% | -530 |
Bolzano | -9.50% | -508 |
Rimini | -9.30% | -287 |
Trento | -9.00% | -740 |
Vibo Valentia | -8.80% | -52 |
Milano | -8.60% | -23 |
Piacenza | -8.60% | -555 |
Ravenna | -7.50% | -1,314 |
Verona | -7.20% | -1,767 |
Padova | -7.10% | -458 |
Chieti | -6.30% | -1,753 |
Taranto | -5.90% | -1,207 |
Pavia | -5.80% | -790 |
Varese | -5.60% | -1 |
Vercelli | -5.50% | -14 |
Ferrara | -5.20% | -37 |
Reggio nell’Emilia | -4.80% | -426 |
Palermo | -4.70% | -805 |
Teramo | -4.60% | -113 |
Sondrio | -4.30% | -49 |
Pordenone | -4.30% | -339 |
Pescara | -4.20% | -143 |
Prato | -4.20% | -16 |
Perugia | -4.20% | -340 |
Biella | -4.00% | -14 |
Venezia | -4.00% | -278 |
La Spezia | -3.90% | -40 |
Udine | -3.80% | -310 |
Avellino | -3.30% | -236 |
Livorno | -3.20% | -78 |
Asti | -3.20% | -581 |
Savona | -3.00% | -12 |
Cuneo | -2.90% | -489 |
Bergamo | -2.80% | -24 |
Roma | -2.60% | -346 |
Pisa | -2.50% | -95 |
Napoli | -2.40% | -68 |
Parma | -2.40% | -23 |
Gorizia | -2.10% | -84 |
Terni | -2.00% | -108 |
Viterbo | -2.00% | -94 |
Oristano | -2.00% | -78 |
Ancona | -2.00% | -103 |
Aosta | -1.90% | -13 |
Novara | -1.90% | -15 |
Caltanissetta | -1.70% | -107 |
Siena | -1.20% | -221 |
Torino | -1.10% | -24 |
Agrigento | -1.10% | -236 |
Benevento | -1.00% | -113 |
Latina | -0.80% | -46 |
Cagliari | -0.80% | -85 |
Pesaro e Urbino | -0.70% | -16 |
Rieti | -0.70% | -8 |
Lucca | -0.60% | -8 |
Ascoli Piceno | -0.60% | -55 |
Macerata | -0.60% | -15 |
Brindisi | -0.40% | -62 |
Bari | -0.40% | -87 |
Foggia | -0.40% | -141 |
Nuoro | -0.30% | -25 |
Massa-Carrara | -0.30% | -3 |
Catanzaro | -0.20% | -3 |
Caserta | -0.10% | -3 |
Sassari | 0.00% | -4 |
Bacca, non riesco a seguirti (ne a vedere le tabelle per la verità). Mi speighi meglio questa storia delle superfice vitata totale e quella vitata? Da come la spieghi tu (vigneti non ancora in produzione) non mi torna tanto. In realtà non riesco a capire quale può essere questa differenza.
Ciao
Ciao Gianpaolo, le tabelle per qualche strano scherzo dell’informatica (che mi sfugge) si trovano qualche kilometro piu’ giu’, devi correre con la rotellina del mouse giu’ giu’ giu’…
Riguardo alla differenza, non sono riuscito a trovare una spiegazione “ufficiale”. Secondo me, la differenza e’ imputabile alla presenza di diritti di impianto della vite che non sono utilizzati. Quindi a una regione risultano x ettari impiantabili e, in realta’, un po’ meno di ettari impiantati (vero soprattutto in centro e sud italia).
Forse piu’ che vigneti “non ancora” in produzione si tratta proprio di vigneti che nella realta’ dei fatti non esistono…
Pensa che esiste anche una differenza tra “uva prodotta” e “uva raccolta”, di nuovo una differenza praticamente inesistente al nord, mentre piu’ pronunciata al centro-sud Italia.
ciao
bacca
Ciao Bacca. Ho dato un’occhiata veloce, e mi pare che il problema delle tabelle risieda nel fatto che sono state incollate da Word, che (come puoi controllare visualizzando l’html) nel tradurre in html inserisce un sacco di “monnezza”. Per favore prova a incollare da word utilizzando l’icona “incolla da Word”, che trovi nello spazio di editing del blog (icona “incolla” con la W di Word davanti).